ค้นหา

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย รวม
จำนวนวันนอนทั้งหมด 1,090 870 908 969 765 754 715 776 932 1,059 1,131 1,150 11,119
จำนวนวันนอนหลังก่อนคลอด 11 18 14 24 15 20 16 17 18 25 64 140 382
จำนวนวันนอนหลังคลอด 73 48 101 85 62 92 74 54 59 131 36 0 815
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 1,006 804 793 860 688 642 625 705 855 903 1,031 1,010 9,922
จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 2,517 2,118 2,073 2,290 2,092 1,823 2,201 2,147 2,109 2,382 2,140 2,379 26,271
ผู้ป่วยนอก 2,162 1,826 1,790 1,986 1,841 1,570 1,956 1,882 1,776 2,013 1,770 2,012 22,584
ตึกสามัญ 320 262 240 258 213 203 209 232 289 308 326 308 3,168
ตึกสูติกรรม(LR) 10 12 8 13 12 14 8 15 16 15 27 59 209
ตึกหลังคลอด 25 18 35 33 26 36 28 18 28 46 17 0 310
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน 1 0 0 1 0 1 1 3 2 4 4 4 21
จำนวน Refer ทั้งหมด 13 14 18 16 16 15 12 17 18 15 23 16 193
Re-admit(ภาพรวม) 1.93 1.98 4.15 13.48 12.25 6.59 5.98 4.86 8.33 6.61 5.98 6.49 6.39
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม 7 7 12 38 37 17 15 12 22 22 22 24 235
- จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายด้วยสถานะอนุญาติให้กลับบ้านในเดือนก่อนหน้า 362 354 289 282 302 258 251 247 264 333 368 370 3680
Re-visit(ภาพรวม) 3.24 3.49 3.27 4.50 3.59 4.22 3.19 3.16 2.65 3.15 3.49 4.10 3.49
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชม. ด้วยโรคเดิม
และรับบริการที่ ER (ไม่นับ ล้างแผล,ฉีดยา,มาตามนัด,พ่นยา)
63 61 55 73 51 63 42 52 47 54 63 72 696
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ ER แล้วจำหน่ายกลับบ้าน(ไม่นับ Refer,เสียชีวิต,Admit) 1944 1749 1684 1621 1421 1493 1316 1647 1774 1712 1806 1758 19925

กลับหน้าก่อนหน้า