ค้นหา

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย รวม
จำนวนวันนอนทั้งหมด 1,236 1,144 1,103 869 0 0 0 0 0 0 0 0 4,352
จำนวนวันนอนหลังก่อนคลอด 85 149 100 64 0 0 0 0 0 0 0 0 398
จำนวนวันนอนหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 1,151 995 1,003 805 0 0 0 0 0 0 0 0 3,954
จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 2,428 2,232 2,556 1,977 0 0 0 0 0 0 0 0 9,193
ผู้ป่วยนอก 2,024 1,868 2,212 1,690 0 0 0 0 0 0 0 0 7,794
ตึกสามัญ 372 307 299 263 0 0 0 0 0 0 0 0 1,241
ตึกสูติกรรม(LR) 32 57 45 24 0 0 0 0 0 0 0 0 158
ตึกหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
จำนวน Refer ทั้งหมด 16 13 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Re-admit(ภาพรวม) 5.45 3.97 1.10 0.00 0.00 nan nan nan nan nan nan nan 2.27
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม 20 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
- จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายด้วยสถานะอนุญาติให้กลับบ้านในเดือนก่อนหน้า 367 403 364 342 287 0 0 0 0 0 0 0 1763
Re-visit(ภาพรวม) 4.65 5.53 3.67 4.75 nan nan nan nan nan nan nan nan 4.63
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชม. ด้วยโรคเดิม
และรับบริการที่ ER (ไม่นับ ล้างแผล,ฉีดยา,มาตามนัด,พ่นยา)
76 83 57 58 0 0 0 0 0 0 0 0 274
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ ER แล้วจำหน่ายกลับบ้าน(ไม่นับ Refer,เสียชีวิต,Admit) 1636 1501 1553 1222 0 0 0 0 0 0 0 0 5912

กลับหน้าก่อนหน้า