ค้นหา

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย รวม
จำนวนวันนอนทั้งหมด 1,236 1,144 1,103 1,093 883 915 1,025 1,120 917 1,189 0 0 10,625
จำนวนวันนอนหลังก่อนคลอด 85 149 100 83 83 113 72 110 109 44 0 0 948
จำนวนวันนอนหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 1,151 995 1,003 1,010 800 802 953 1,010 808 1,145 0 0 9,677
จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 2,428 2,232 2,556 2,482 2,087 2,078 2,178 2,018 2,193 1,885 0 0 22,137
ผู้ป่วยนอก 2,024 1,868 2,212 2,133 1,802 1,776 1,858 1,645 1,896 1,554 0 0 18,768
ตึกสามัญ 372 307 299 321 253 247 288 328 254 311 0 0 2,980
ตึกสูติกรรม(LR) 32 57 45 28 32 55 32 45 43 20 0 0 389
ตึกหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน 2 6 4 1 3 4 3 2 2 0 0 0 27
จำนวน Refer ทั้งหมด 15 14 17 16 10 16 20 20 34 19 0 0 181
Re-admit(ภาพรวม) 5.45 3.97 3.30 5.26 8.02 7.02 4.33 3.13 2.69 0.34 0.00 nan 3.97
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม 20 16 12 18 28 20 13 10 10 1 0 0 148
- จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายด้วยสถานะอนุญาติให้กลับบ้านในเดือนก่อนหน้า 367 403 364 342 349 285 300 320 372 297 330 0 3729
Re-visit(ภาพรวม) 4.64 5.40 3.54 4.65 3.07 2.93 5.04 6.84 6.11 5.56 nan nan 4.79
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชม. ด้วยโรคเดิม
และรับบริการที่ ER (ไม่นับ ล้างแผล,ฉีดยา,มาตามนัด,พ่นยา)
76 81 55 75 51 52 92 122 103 94 0 0 801
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ ER แล้วจำหน่ายกลับบ้าน(ไม่นับ Refer,เสียชีวิต,Admit) 1637 1501 1553 1613 1660 1776 1825 1783 1685 1692 0 0 16725

กลับหน้าก่อนหน้า