ค้นหา

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย รวม
จำนวนวันนอนทั้งหมด 1,236 1,144 1,103 1,093 883 281 0 0 0 0 0 0 5,740
จำนวนวันนอนหลังก่อนคลอด 85 149 100 83 83 36 0 0 0 0 0 0 536
จำนวนวันนอนหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 1,151 995 1,003 1,010 800 245 0 0 0 0 0 0 5,204
จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 2,428 2,232 2,556 2,490 2,099 690 0 0 0 0 0 0 12,495
ผู้ป่วยนอก 2,024 1,868 2,212 2,141 1,814 587 0 0 0 0 0 0 10,646
ตึกสามัญ 372 307 299 321 253 83 0 0 0 0 0 0 1,635
ตึกสูติกรรม(LR) 32 57 45 28 32 20 0 0 0 0 0 0 214
ตึกหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
จำนวน Refer ทั้งหมด 16 14 21 19 12 7 0 0 0 0 0 0 89
Re-admit(ภาพรวม) 5.45 3.97 3.30 5.26 0.00 0.00 0.00 nan nan nan nan nan 2.98
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม 20 16 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 66
- จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายด้วยสถานะอนุญาติให้กลับบ้านในเดือนก่อนหน้า 367 403 364 342 349 285 103 0 0 0 0 0 2213
Re-visit(ภาพรวม) 4.65 5.53 3.54 4.52 3.25 3.04 nan nan nan nan nan nan 4.19
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชม. ด้วยโรคเดิม
และรับบริการที่ ER (ไม่นับ ล้างแผล,ฉีดยา,มาตามนัด,พ่นยา)
76 83 55 73 54 18 0 0 0 0 0 0 359
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ ER แล้วจำหน่ายกลับบ้าน(ไม่นับ Refer,เสียชีวิต,Admit) 1636 1501 1553 1616 1660 593 0 0 0 0 0 0 8559

กลับหน้าก่อนหน้า