ค้นหา

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย รวม
จำนวนวันนอนทั้งหมด 1,090 870 908 969 765 754 715 776 932 1,059 620 0 9,458
จำนวนวันนอนหลังก่อนคลอด 11 18 14 24 15 20 16 17 18 25 29 0 207
จำนวนวันนอนหลังคลอด 73 48 101 85 62 92 74 54 59 131 30 0 809
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 1,006 804 793 860 688 642 625 705 855 903 561 0 8,442
จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 2,517 2,118 2,073 2,290 2,092 1,823 2,201 2,147 2,109 2,382 1,413 0 23,165
ผู้ป่วยนอก 2,162 1,826 1,790 1,986 1,841 1,570 1,956 1,882 1,776 2,013 1,196 0 19,998
ตึกสามัญ 320 262 240 258 213 203 209 232 289 308 192 0 2,726
ตึกสูติกรรม(LR) 10 12 8 13 12 14 8 15 16 15 10 0 133
ตึกหลังคลอด 25 18 35 33 26 36 28 18 28 46 15 0 308
จำนวน Refer ทั้งหมด 13 14 18 16 16 15 12 17 18 14 9 0 162
Re-admit(ภาพรวม) 1.93 1.98 4.15 12.77 12.25 6.59 5.98 5.26 8.33 3.60 0.00 0.00 5.05
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม 7 7 12 36 37 17 15 13 22 12 0 0 178
- จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายด้วยสถานะอนุญาติให้กลับบ้านในเดือนก่อนหน้า 362 354 289 282 302 258 251 247 264 333 368 218 3528
Re-visit(ภาพรวม) 3.24 3.49 3.27 4.50 3.59 4.22 3.19 3.16 2.65 3.16 3.24 nan 3.42
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชม. ด้วยโรคเดิม
และรับบริการที่ ER (ไม่นับ ล้างแผล,ฉีดยา,มาตามนัด,พ่นยา)
63 61 55 73 51 63 42 52 47 54 35 0 596
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ ER แล้วจำหน่ายกลับบ้าน(ไม่นับ Refer,เสียชีวิต,Admit) 1944 1749 1684 1621 1421 1494 1316 1647 1774 1711 1080 0 17441

กลับหน้าก่อนหน้า