ค้นหา

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย รวม
จำนวนวันนอนทั้งหมด 1,050 1,108 1,133 1,172 957 1,071 874 1,033 1,017 1,097 1,271 1,148 12,931
จำนวนวันนอนหลังก่อนคลอด 16 7 20 19 19 13 8 9 28 10 33 6 188
จำนวนวันนอนหลังคลอด 42 92 89 63 82 135 72 93 120 98 120 100 1,106
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 992 1,009 1,024 1,090 856 923 794 931 869 989 1,118 1,042 11,637
จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 2,277 2,328 2,091 2,545 2,094 2,023 1,968 2,225 2,036 2,375 2,554 2,414 26,930
ผู้ป่วยนอก 1,954 2,002 1,749 2,162 1,788 1,700 1,702 1,888 1,716 2,039 2,146 2,050 22,896
ตึกสามัญ 287 280 291 336 263 267 229 286 258 288 352 325 3,462
ตึกสูติกรรม(LR) 18 11 18 19 14 10 9 12 20 10 14 5 160
ตึกหลังคลอด 18 35 33 28 29 46 28 39 42 38 42 34 412
จำนวน Refer ทั้งหมด 34 17 23 25 17 14 12 23 18 16 32 24 255
Re-admit(ภาพรวม) 2.89 4.05 1.54 2.06 2.62 1.97 4.08 7.89 2.99 5.99 6.01 4.42 3.82
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม 9 13 5 7 10 6 13 21 10 19 20 18 151
- จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายด้วยสถานะอนุญาติให้กลับบ้านในเดือนก่อนหน้า 311 321 325 340 381 304 319 266 334 317 333 407 3958
Re-visit(ภาพรวม) 4.21 4.07 4.01 4.76 3.30 3.02 4.04 4.46 3.21 3.36 3.37 4.35 3.84
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชม. ด้วยโรคเดิม
และรับบริการที่ ER (ไม่นับ ล้างแผล,ฉีดยา,มาตามนัด,พ่นยา)
71 65 61 82 57 50 69 71 52 63 64 83 788
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ ER แล้วจำหน่ายกลับบ้าน(ไม่นับ Refer,เสียชีวิต,Admit) 1685 1596 1520 1724 1725 1656 1706 1592 1618 1874 1898 1910 20504

กลับหน้าก่อนหน้า