ค้นหา

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย รวม
จำนวนวันนอนทั้งหมด 1,236 1,144 1,103 1,093 883 915 862 0 0 0 0 0 7,236
จำนวนวันนอนหลังก่อนคลอด 85 149 100 83 83 113 67 0 0 0 0 0 680
จำนวนวันนอนหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 1,151 995 1,003 1,010 800 802 795 0 0 0 0 0 6,556
จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 2,428 2,232 2,556 2,482 2,087 2,092 1,794 0 0 0 0 0 15,671
ผู้ป่วยนอก 2,024 1,868 2,212 2,133 1,802 1,790 1,525 0 0 0 0 0 13,354
ตึกสามัญ 372 307 299 321 253 247 239 0 0 0 0 0 2,038
ตึกสูติกรรม(LR) 32 57 45 28 32 55 30 0 0 0 0 0 279
ตึกหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน 2 6 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 17
จำนวน Refer ทั้งหมด 15 14 18 19 11 19 17 0 0 0 0 0 113
Re-admit(ภาพรวม) 5.45 3.97 3.30 5.26 8.02 3.86 0.00 0.00 nan nan nan nan 3.92
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม 20 16 12 18 28 11 0 0 0 0 0 0 105
- จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายด้วยสถานะอนุญาติให้กลับบ้านในเดือนก่อนหน้า 367 403 364 342 349 285 300 269 0 0 0 0 2679
Re-visit(ภาพรวม) 4.65 5.53 3.54 4.65 3.07 2.87 5.34 nan nan nan nan nan 4.20
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชม. ด้วยโรคเดิม
และรับบริการที่ ER (ไม่นับ ล้างแผล,ฉีดยา,มาตามนัด,พ่นยา)
76 83 55 75 51 51 83 0 0 0 0 0 474
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ ER แล้วจำหน่ายกลับบ้าน(ไม่นับ Refer,เสียชีวิต,Admit) 1636 1501 1553 1613 1660 1776 1555 0 0 0 0 0 11294

กลับหน้าก่อนหน้า