ค้นหา

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย รวม
จำนวนวันนอนทั้งหมด 1,236 1,144 1,103 1,093 883 915 1,025 1,119 272 0 0 0 8,790
จำนวนวันนอนหลังก่อนคลอด 85 149 100 83 83 113 72 110 35 0 0 0 830
จำนวนวันนอนหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 1,151 995 1,003 1,010 800 802 953 1,009 237 0 0 0 7,960
จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 2,428 2,232 2,556 2,482 2,087 2,078 2,187 2,031 793 0 0 0 18,874
ผู้ป่วยนอก 2,024 1,868 2,212 2,133 1,802 1,776 1,867 1,658 696 0 0 0 16,036
ตึกสามัญ 372 307 299 321 253 247 288 328 81 0 0 0 2,496
ตึกสูติกรรม(LR) 32 57 45 28 32 55 32 45 16 0 0 0 342
ตึกหลังคลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน 2 6 4 1 3 3 3 0 0 0 0 0 22
จำนวน Refer ทั้งหมด 15 14 17 17 11 18 20 20 12 0 0 0 144
Re-admit(ภาพรวม) 5.45 3.97 3.30 5.26 8.02 7.02 4.33 0.31 0.00 0.00 nan nan 4.00
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม 20 16 12 18 28 20 13 1 0 0 0 0 128
- จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายด้วยสถานะอนุญาติให้กลับบ้านในเดือนก่อนหน้า 367 403 364 342 349 285 300 320 372 97 0 0 3199
Re-visit(ภาพรวม) 4.65 5.53 3.54 4.65 3.07 3.10 5.31 6.61 5.74 nan nan nan 4.62
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการแลัวกลับมารักษาซ้ำภายใน 48 ชม. ด้วยโรคเดิม
และรับบริการที่ ER (ไม่นับ ล้างแผล,ฉีดยา,มาตามนัด,พ่นยา)
76 83 55 75 51 55 97 118 36 0 0 0 646
- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจรักษาที่ ER แล้วจำหน่ายกลับบ้าน(ไม่นับ Refer,เสียชีวิต,Admit) 1636 1501 1553 1613 1660 1776 1827 1785 627 0 0 0 13978

กลับหน้าก่อนหน้า